예약 종합 안내
- 요금안내
객실명 | 유형 | 인원 | 기간 | 주중 (일~목) |
금 |
주말 (토, 공휴일전일) |
|
기준 | 최대 | ||||||
[와이드리버뷰] RAON | 복층형 원룸 | 2 | 6 | 비수기 | 15.9만 | 15.9만 | 18.9만 |
6월 할인 | 19.9만 | 25.9만 | 36.9만 | ||||
할인이벤트 | 23.9만 | 29.9만 | 39만 | ||||
성수기 | 42.9만 | 55.9만 | 65.9만 | ||||
[와이드리버뷰] J&P | 복층형 원룸 | 2 | 6 | 비수기 | 15.9만 | 15.9만 | 18.9만 |
6월 할인 | 19.9만 | 25.9만 | 36.9만 | ||||
할인이벤트 | 23.9만 | 29.9만 | 39만 | ||||
성수기 | 42.9만 | 55.9만 | 65.9만 | ||||
[와이드리버뷰] DK | 와이드리버뷰 | 2 | 6 | 비수기 | 15.9만 | 15.9만 | 18.9만 |
6월 할인 | 19.9만 | 25.9만 | 36.9만 | ||||
할인이벤트 | 23.9만 | 29.9만 | 39만 | ||||
성수기 | 42.9만 | 55.9만 | 65.9만 | ||||
[와이드리버뷰] 1BED | 와이드리버뷰 | 4 | 10 | 비수기 | 17.9만 | 17.9만 | 20.9만 |
6월 할인 | 25.9만 | 29.9만 | 49만 | ||||
할인이벤트 | 29.9만 | 35.9만 | 55만 | ||||
성수기 | 49.9만 | 69.9만 | 81.9만 | ||||
[풀사이드뷰] LOVE | 원룸형 | 2 | 4 | 비수기 | 13.9만 | 13.9만 | 16.9만 |
6월 할인 | 15.9만 | 18.9만 | 27.9만 | ||||
할인이벤트 | 19.9만 | 26.9만 | 33만 | ||||
성수기 | 37.9만 | 45.9만 | 49.9만 | ||||
[풀사이드뷰] CEL | 원룸형 | 2 | 4 | 비수기 | 13.9만 | 13.9만 | 16.9만 |
6월 할인 | 15.9만 | 18.9만 | 27.9만 | ||||
할인이벤트 | 19.9만 | 26.9만 | 33만 | ||||
성수기 | 37.9만 | 45.9만 | 49.9만 | ||||
[와이드리버뷰] 2013 | 원룸형 | 2 | 2 | 비수기 | 11.9만 | 11.9만 | 14.9만 |
6월 할인 | 12.9만 | 14.9만 | 21.9만 | ||||
할인이벤트 | 14.9만 | 20.9만 | 25만 | ||||
성수기 | 24.9만 | 33.9만 | 39.9만 | ||||
[와이드리버뷰] 1004 | 원룸형 | 2 | 2 | 비수기 | 11.9만 | 11.9만 | 14.9만 |
6월 할인 | 12.9만 | 14.9만 | 21.9만 | ||||
할인이벤트 | 14.9만 | 20.9만 | 25만 | ||||
성수기 | 24.9만 | 33.9만 | 39.9만 | ||||
[와이드리버뷰] 19:34 | 원룸형 | 2 | 2 | 비수기 | 11.9만 | 11.9만 | 14.9만 |
6월 할인 | 12.9만 | 14.9만 | 21.9만 | ||||
할인이벤트 | 14.9만 | 20.9만 | 25만 | ||||
성수기 | 24.9만 | 33.9만 | 39.9만 | ||||
[와이드리버뷰] LUCINA | 원룸형 | 2 | 2 | 비수기 | 11.9만 | 11.9만 | 14.9만 |
6월 할인 | 12.9만 | 14.9만 | 21.9만 | ||||
할인이벤트 | 14.9만 | 20.9만 | 25만 | ||||
성수기 | 24.9만 | 33.9만 | 39.9만 | ||||
카라반 A형 | 카라반 | 2 | 3 | 비수기 | 9.9만 | 9.9만 | 11.9만 |
6월 할인 | 11.9만 | 13.9만 | 15.9만 | ||||
할인이벤트 | 13.9만 | 14.9만 | 16.9만 | ||||
성수기 | 16.9만 | 18.9만 | 19.9만 | ||||
카라반 B형 | 카라반 | 2 | 3 | 비수기 | 7.9만 | 7.9만 | 9.9만 |
6월 할인 | 10.9만 | 12.9만 | 14.9만 | ||||
할인이벤트 | 11.9만 | 13.9만 | 15.9만 | ||||
성수기 | 15.9만 | 17.9만 | 18.9만 | ||||
준성수기 : 6월 1일 ~ 6월 15일
성수기 : 6월 16일 ~ 7월 15일
극성수기 : 7월 16일 ~ 8월 18일
- 기본사항
예약은 실시간예약 및 전화로 가능하며, 예약문의 시간은 09:00 ~ 20:00 시 까지 이오니 이 점 숙지하시기 바랍니다.
□ 주중 : 일 ~ 목
□ 주말 및 휴일 : 토요일, 법정공휴일 전날, 법정휴일
□ 예약은 전화로만 받습니다.
□ 예약 신청후 24시간이 지나도 입금이 되지 않으면 자동 취소됩니다.
□ 예약 및 문의전화 : 031-584-4536
□ 입금계좌 : 농협 317-0011-0262-61 이규상(라온)
- 유의사항
□ 예약인원에서 인원이 추가되었을 경우 미리 말씀하셔야 하며 최대인원 초과시에는 입실및 환불이 불가합니다.
□ 기준인원 초과시 1인당 카라반/객실 30,000원의 추가요금(영/유아 포함)이 있습니다.
□ 이용 중 집기 파손및 분실시 손님이 배상 하셔야합니다.
□ 다른 숙박객들에게 불쾌감을 유발하는 무분별한 음주, 밤 10시이후고성방가는 삼가하여주시기 바랍니다.
(펜션 측에서는 주의를 드릴수있고 소란이 지속될시 타객실및 손님을 위해 강제퇴실 조치를 합니다.)
□ 미성년자는 보호자동반없이 이용하실 수 없습니다.
□ 애완동물동반 입실은 타객실및 손님을위해 금합니다. (승낙없이 애완동물 동반입실시 1일 10만원 별도 추가요금 있습니다.)
□ 사용하신 식기류는 퇴실전 세척해 주셔야합니다.
□ 퇴실전 발생된 쓰레기는 지정된 장소에 분리수거 해주시고 펜션지기에게 퇴실점검을 받으시기 바랍니다.
□ 펜션 이용인원은 숙박기준이 아닌 입실기준 입니다.(예약인원만 펜션에 입장 할수있습니다.)
□ 객실내에서는 절대금연이며 생선과 육류등의 구이를 금하오니 지정 장소에서 이용하시기 바랍니다.
(위반시 객실 영업손해 배상금이 발생됩니다.)
□ 시설물은 안전하게 사용하여야 하며, 이용객 과실로 인한 안전사고 발생시 라온리조트에서는 책임을 지지 않습니다.
□ 유의사항과 관련된 퇴실조치시 환불없음을 밝혀드립니다.
- 입/퇴실안내
입실시간은 오후 3시 부터이며, 퇴실시간은 다음날 오전 11시까지 입니다.
- 환불규정
※ 예약 후 취소시에는 날짜와 상관없이 기본 10%의 환불 수수료가 적용되오니 신중히 결정하여 예약하시기 바랍니다.
- 예약 후 취소시에는 10%의 위약금이 있습니다.
- 예약일 기준 9일전 : 객실요금의 10% 공제 후 90% 환불
- 예약일 기준 8일전 : 객실요금의 20% 공제 후 80% 환불
- 예약일 기준 7일전 : 객실요금의 30% 공제 후 70% 환불
- 예약일 기준 6일전 : 객실요금의 40% 공제 후 60% 환불
- 예약일 기준 5일전 : 객실요금의 50% 공제 후 50% 환불
- 예약일 기준 4일전 : 객실요금의 60% 공제 후 40% 환불
- 예약일 기준 3일전 : 객실요금의 70% 공제 후 30% 환불
- 예약일 기준 2일전 : 객실요금의 80% 공제 후 20% 환불
- 예약일 기준 1일전 : 객실요금의 90% 공제 후 10% 환불
- 예약일 당일은 환불이 불가능합니다.
※ 예약 시 필히 환불기준을 숙지하시어 예약하시고 귀사는 환불규정에 준합니다.